Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Productos relacionados
- Perfil de la empresa y EXPOSICIONES
NúMero de carpeta | CR-B210306 | Marca | Personalizado / MASSLIA |
Material | Cuero / PU | Material personalizado | Cuero/ poliuretano/ PVC/ tela/ tela/ papel impermeable ecolóGico |
TamañO | A5:18,5 x 23 x 2 cm, Para encajar A5 bloc de notas y papel A4: 25 x 33 x 2,5 cm, Para encajar A4 bloc de notas y papel | Bloc de notas interno | SegúN los requisitos del cliente |
Color | Personalizado | Cierre | Ninguno/ banda eláStica/ BotóN metáLico/ botóN magnéTico |
Logotipo | DiseñO personalizado | Acabado para logotipo | ImpresióN, relieve, desbrosado, estampado dorado/plateado, placa metáLica |
MOQ | 300pcs | Capacidad de suministro | 100000pcs /Mes |
DiseñO de la estructura: | SegúN el reuqest, puede ser incluido:Clip de metal, carpeta de anillo de metal (2, 3, 4,6 anillos), calculadora,c bolsillos ard, Portapuntas, bloc de notas, portapuntas, soporte para teléFono/tableta, Powerbank | ||
Ejemplo de plazo de entrega | 5-7 díAs | Lugar de origen | China (Continental) |
Embalaje | Cada uno en OPP o caja de regalo, y luego en la caja de exportacióN | Ambiente agradable | SÍ |
OEM / ODM | Aceptable | FuncióN | Carpeta de archivos, Bloc de notas, Padrio, Portafolio |
Pago | T/T | Uso | Regalos promocionales, publicidad, compras, escuela,oficina, conferencia, Viajes, negocios, etc. |
hora de entrega | 35 díAs para 300 pc a 3000 pc, 40-45 díAs para 3001 pc a 10.000 pc, 50 díAs Para máS de 10.000 pc. | ||
Principales Productos | --cartera / carpeta / carpeta --cubierta del libro / Cubierta de la tableta --Diario / Cuaderno / Agenda / Planificador --cartera / Titular de la tarjeta / Bolsa / Juego de escritorio --Titular del pasaporte / Organizador de viaje / etiqueta de equipaje --Bolso cosméTico / Bolso de hielo / Bolso de tiro |




1.Nos enfocamos en la fabricacióN de carpetas OEM / Portafolio / Bolsas desde 2006, tenemos experiencia y profesióN.
2.Nuestro sistema de gestióN de la produccióN es normativo, cada procedimiento estáBajo control estricto.
3.Proporcionamos un informe de control de calidad para cada pedido, incluso los clientes no lo solicitan.
4.Estamos familiarizados con Todo El funcionamiento De Las importaciones y exportaciones.
5.Somos buenos en los pedidos OEM y ODM.

