Descripción de Producto
Nuevo Modelo de alta calidad de los neumáticos de moto velocidad 90/90-18
Professional hacer, Asegúrese de excelente...
Nuestra ventaja
• Diseño del patrón Popular nuevo y una amplia gama de tamaños.
• Material de alta calidad, Equipos avanzados, la Alta tecnología. La estricta gestión de la producción e Inspección
• Alta calidad con alto límite elástico; Buena elasticidad; Excelente resistencia al desgaste.
• El uso de larga vida 20000-30000 km garantía para el uso normal
• Mejor precio competitivo.
• Gran capacidad de producción para garantizar la entrega rápida.
• Nuevo diseño de fácil elaboración.
• Muestra gratuita para comprobar la calidad.
• Rápida respuesta en 24 horas
Preguntas frecuentes
1. Eres una Fábrica o de una Empresa comercial?
Somos la fábrica de neumáticos de moto / Neumático, tubos internos-- Qingdao León de la tierra vehículo Co., Ltd
2. Puedo Ser su agente?
Sí, la bienvenida a todos los clientes para satisfacer nuestra calidad y servicio, estaríamos enviar nuestro mejor apoyo para nuestra marca-"El León de la tierra" "VOOMASTER"
3. Es OEM disponible?
Sí, OEM Alse está disponible. Estamos alse para hacer el mejor servicio técnico
4. Es la muestra disponible?
Sí, las muestras son gratuitas para el suministro permiten confirmar la calidad.
5. Son los productos probados antes de que el envío?
Sí, todos de la llanta y el tubo estaba calificado antes de enviarlo. Y podemos estar seguros de cada uno es excelente...
6. Los clientes satisfechos?
Sí, asegúrese de que sus clientes estarán satisfechos de la calidad de los neumáticos, nos reunimos juntos...
El tamaño de neumático:
TireSize | Telas | Rim estándar | Rim alternativo | La presión de inflado (Kpa) | Carga máxima (kg) | |
Ancho de la sección | Diámetro nominal | |||||
2.25-14 | 6& 8 | 1.6 | 356 | 1, 20 1, 35 1, 40 | 225 | 97.5 |
2.25-16 | 6& 8 | 1.6 | 406 | 1, 20 1, 35 1, 40 | 225 | 109 |
2.25-17 | 1.6 | 432 | 1, 20 1, 35 1, 40 | 225 | 115. | |
6& 8 | 280 | 130 | ||||
2.50-10 | 6& 8 | 1.6 | 254 | 1.2 1.35 1.40 | 225 | 112 |
Los neumáticos de la cruz | ||||||
2.50-14 | 6& 8 | 1.6 | 356 | 1, 20 1, 35 1, 40 1, 50 | 225 | 112 |
Los neumáticos de la cruz | ||||||
2.50-16 | 6& 8 | 1.6 | 356 | 1, 20 1, 50 1, 35 1, 40 | 225 | 112 |
2.50-17 | 1.6 | 432 | 1, 35 1, 40 1, 50 | 225 | 140 | |
6& 8 | 280 | 165 | ||||
2.50-17 | 6& 8 | 1.6 | 432 | 1, 35 1, 40 1, 50 | 225 | 130 |
Los neumáticos de la cruz | ||||||
2.50-18 | 1.6 | 457 | 1, 35 1, 40 1, 50 | 225 | 140 | |
280 | 160 | |||||
2.50-18 | 6& 8 | 1.6 | 457 | 1, 35 1, 40 1, 50 | 225 | 140 |
Los neumáticos de la cruz | ||||||
2.75-10 | 6& 8 | 1.85 | 254 | 1, 40 1, 50 1, 60 | 225 | 120 |
2.75-14 | 6& 8 | 1.85 | 356 | 1, 40 1, 50 1, 60 | 225 | 120 |
2.75-14 | 6& 8 | 1.85 | 356 | 1, 40 1, 50 1, 60 | 225 | 120 |
Los neumáticos de la cruz | ||||||
2.75-16 | 6& 8 | 1.85 | 406 | 1, 40 1, 50 1, 60 | 225 | 140 |
2.75-17 | 6 | 1.85 | 432 | 1, 40 1, 50 1, 60 | 225 | 140 |
8 | 280 | 170 | ||||
2.75-18 | 6 | 1.85 | 457 | 1, 40 1, 50 1, 60 | 225 | 150 |
8 | 280 | 180 | ||||
2.75-18 | 6 | 1.85 | 457 | 1, 40 1, 50 1, 60 | 225 | 150 |
Los neumáticos de la cruz | ||||||
2.75-19 | 6 | 1.85 | 483 | 1, 40 1, 50 1, 60 | 225 | 155 |
2.75-21 | 6 | 1.85 | 533 | 1, 40 1, 50 1, 60 | 225 | 165 |
Los neumáticos de la cruz | ||||||
3.00-8 | 6 | 2.5 | 203 | 1, 85 2, 10 2, 15 | 250 | 130 |
3.00-10 | 6 | 2.5 | 254 | 1, 85 2, 15 2, 10 | 250 | 150 |
3.00-12 | 6 | 2.5 | 305 | 2, 15 1, 85 2, 10 | 250 | 170 |
3.00-12 | 6 | 2.5 | 305 | 2, 15 1, 85 2, 10 | 250 | 170 |
Los neumáticos de la cruz | ||||||
3.00-16 | 6 | 1.85 | 406 | 1, 60 2, 125 | 225 | 155 |
8 | 280 | 185 | ||||
3.00-16 | 6 | 1.85 | 406 | 1, 60 2, 125 | 225 | 155 |
Los neumáticos de la cruz | ||||||
3.00-17 | 6 | 1.85 | 432 | 1.60 2.15 | 225 | 160 |
8 | 280 | 170 | ||||
3.00-18 | 6 | 1.85 | 457 | 1.60 2.15 | 225 | 175 |
8 | 280 | 200 | ||||
3.00-18 | 6 | 1.85 | 457 | 1.60 2.15 | 225 | 175 |
Los neumáticos de la cruz | ||||||
3.25-16 | 6 | 2.15 | 406 | 1, 85 2, 50 | 225 | 190 |
3.25-18 | 6 | 2.15 | 457 | 1.85 | 225 | 200 |
3.50-8 | 6 | 2.5 | 203 | 2.15 | 250 | 170 |
3.50-10 | 6 | 2.5 | 254 | 2, 10 2, 15 1, 85 | 250 | 190 |
3.50-16 | 6 | 2.15 | 406 | 1.85 | 225 | 200 |
3.50-17 | 6 | 2.15 | 432 | 1, 85 2, 50 | 225 | 210 |
3.50-18 | 6 | 2.15 | 457 | 1, 85 2, 50 | 225 | 220 |
3.75-19 | 6 | 2.15 | 483 | 1, 85 2, 50 | 250 | 157 |
4.00-8 | 6 | 2.5 | 250 | 215 | ||
4.10-18 | 6 | 2.15 | 457 | 1, 85 2, 50 | 225 | 224 |
Los neumáticos de la cruz | ||||||
90/90-10 | 6 | 2.5 | 254 | 1, 85 2, 10 2, 15 | 250 | 190 |
90/90-18 | 6 | 2.15 | 457 | 1, 85 2, 50 | 225 | 195 |
100/90-10 | 6 | 2.5 | 254 | 1.85 2.15 | 225 | 190 |
110/90-10 | 6 | 2.5 | 254 | 1.85 2.15 | 225 | 190 |
110/90-16 | 6 | 2.5 | 406 | 1.85 2.15 | 250 | 212 |
120/90-10 | 6 | |||||
130/90-10 | 6 | |||||
130/90-15 | 6 | 381 | ||||
130/90-16 | 6 | 3 | 2.75 3.50 | 225 | 365 |
Cualquier otra medida de neumáticos o cualquier cuestión Bienvenido conectar directamente con nosotros...Gracias...
Celda: 0086-13386391178

Los neumáticos de moto show de embalaje:

Los neumáticos de moto Vulacanized workshop:

Los neumáticos de moto al contenedor de carga

Bienvenido Conéctese con nosotros por correo o whatsapp...Muchas gracias...
